モールドスター マトリックス エスレンTYKフォーム ピオライト・フォーム | |||||
(株)ビュープランニング モールドスター用 チューブコーン使用サイズ一覧表 順次更新予定 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
商品型番 | 柄タイプ | 総厚み | 推奨チューブコーンサイズ | 取り付ける位置 | 備考 |
取り付け位置について、弊社へ届いた、ご意見、感想を元に記載しておりますが、諸条件によってかなり違いが生じますので、現場打ち合わせの参考にして頂ければ幸いです。 目地部は繰り返しの模様があるのでセパのピッチを工夫すれば同じ位置に取り付け易い チューブコーンの外径は ・2分5厘;18ミリ、・3分;21ミリ です。 モルタル補修は平部より石表面等の模様部の方が目だないように補修出来場合もありますが。但しモルタル色が極端に違うと補修跡が目立ちます。目地部に取り付ける場合は目地巾と補修空間が確保出来る事を確認して取り付け位置を確定して下さい。乾燥後の色確認のため試験補修をお薦めします。モルタルは空洞部を作らぬようにビッシリ詰める事。 TSM-品番(転用タイプ)はベース部が型枠寸法入るかどうかでセパ寸法が違いますのでよく確認下さい。 |
|||||
TSS-1 | 割り石・レンガ | 45 | 45t-85L〜50t-85L | 目地部 | . |
TSS-2 | ハツリ・リブ | 20 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-3 | すだれ | 21 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-4 | 割り石・レンガ | 20 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-5 | 割り石・レンガ | 50 | 50t-85L | 目地部 | . |
TSS-6 | てぼりボーダー | 29 | 30t-65L | -. | . |
TSS-7 | ハツリ・リブ | 40 | 40t-75L〜50t-85L | 目地部 | . |
TSS-8 | ハツリ | 26 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-9 | ハツリ | 25 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-10 | リブ | 30 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-11 | ハツリ・リブ | 25 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-12 | タイル | 20 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-13 | タイル | 20 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-14 | リブ | 40 | 40t-75L | 目地部 | . |
TSS-16 | 下見板 | 30 | 30t-65L | - | . |
TSS-23 | リブ | 60 | 60t-95L | 目地部 | . |
TSS-24 | 割り石・レンガ | 20 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-26 | 割り石・レンガ | 45 | 50t-85L | 任意 | . |
TSS-27 | 木目 | 40 | 40t-75L | - | . |
TSS-28 | 木目 | 20 | 30t-65L | - | . |
TSS-29 A.B.C.D |
石積み | 60 | 60t-95L | 任意 | . |
TSS-50 | ハツリ・リブ | 23 | 30t-65L | - | . |
TSS-51 | ハツリ | 16 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-52 | ハツリ・リブ | 40 | 40t-75L | 目地部 | . |
TSS-53 | リブ | 20 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-54 | ハツリ | 50 | 50t-85L | 任意 | . |
TSS-55 | リブ | 46 | 50t-85L | 目地部 | . |
TSS-56 | 割り石・レンガ | 30 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-57-1 | ディンプル | 25 | 30t-65L | 平部 | . |
TSS-58 | 丸リブ | 13 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-59 | 割り石・レンガ | 30 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-60 | ハツリ・リブ | 25 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-62 | ハツリ・リブ | 35 | 40t-75L | 目地部 | . |
TSS-63 | ハツリ・リブ | 30 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-66 | 石積み | 50 | 50t-85L | 任意 | . |
TSS-67 | 幾何学 | 15 | 30t-65L | 平部 | . |
TSS-68 | ハツリ・リブ | 30 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-69 | 石積み | 68 | 70t-105L | 目地部 | . |
TSS-70 | ハツリ | 19 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-71 | 縄目 | 27 | 30t-65L | - | . |
TSS-73 | ハツリ・リブ | 25 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-74 | ハツリ | 30 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-75 | ハツリ | 35 | 40t-75L | 任意 | . |
TSS-78 | ハツリ・リブ | 25 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-81 | リブ | 25 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-83 | ハツリ・リブ | 20 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-86 | ハツリ | 20 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-87 | なまこ壁 | 60 | 60t-95L | 平部 | . |
TSS-89 | リブ | 70 | 70t-105L | . | |
TSS-90 | 石積み | 55 | 60t-95L | 目地部 | . |
TSS-91 | 石積み | 55 | 60t-95L | 目地部 | . |
TSS-100 A.B |
石積み | 35 | 40t-75L | - | . |
TSS-101 A.B |
石積み | 50 | 50t-85L | - | . |
TSS-103 | 石積み | 45 | 45t-70L〜50t-85L | 任意 | . |
TSS-105 | 石積み | 55 | 60t-95L | 目地部 | . |
TSS-107 A.B |
石積み | 25 | 30t-65L | - | . |
TSS-108 | 石積み | 45 | 45t-70L〜50t-85L | 任意 | . |
TSS-108天 | 〃天端 | 45 | 45t-70L〜50t-85L | . | . |
TSS-109 | 石積み | 45 | 45t-70L〜50t-85L | 任意 | . |
TSS-109天 | 〃天端 | 45 | 45t-70L〜50t-85L | 任意 | . |
TSS-110 A.B |
石積み | 50 | 50t-85L | - | . |
TSS-112 | 鉄平石 | 20 | 30t-65L | . | . |
TSS-114 | 石積み | 45 | 50t-85L | 目地部 | . |
TSS-133 | 木目 | 15 | 30t-65L | - | . |
TSS-145 | ハツリ・リブ | 50 | 50t-85L | 目地部 | . |
TSS-147 | 石積み | 35 | 40t-75L | 任意 | . |
TSS-153 | ハツリ・リブ | 35 | 40t-75L | 目地部 | . |
TSS-154 | ハツリ・リブ | 40 | 45t-70L〜40t-75L | 目地部 | . |
TSS-156 | 下見板 | 30 | 45t-70L〜30t-65L | 平部 | . |
TSS-160 | 石積み | 45 | 45t-70L〜50t-85L | 任意 | . |
TSS-160天 | 〃天端 | 45 | 45t-70L〜50t-85L | 任意 | . |
TSS-165 A.B |
砂岩 | 25 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-166 | 砂岩 | 18 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-167 A.B |
石積み | 110 | 110t-145L | 目地部 | . |
TSS-175 | ハツリ・リブ | 50 | 50t-85L | 目地部 | . |
TSS-177 A.B |
石積み | 50 | 50t-85L | 目地部 | . |
TSS-178 A.B.C.D |
石積み | 60 | 60t-95L | 任意 | . |
TSS-181 | 割り石・レンガ | 30 | 30t-65L | 任意 | . |
TSS-191 | 石積み | 60 | 60t-95L | 目地部 | . |
TSS-194 | なまこ壁 | 40 | 40t-75L | 平部 | . |
TSS-204 A.B |
石積み | 60 | 60t-95L | 任意 | . |
TSS-205 | 木目 | 40 | 40t-75L | - | . |
TSS-220 | 割石ボーダー | 30 | 30t-65L | - | . |
TSS-227 | 石積み | 28 | 30t-65L | 目地 | . |
TSS-236 | リブ | 20 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-238 | 下見板 | 35 | 40t-75L | - | . |
TSS-241 | タイル | 35 | 40t-75L | - | . |
TSS-247 | 石積み | 45 | 45t-70L〜 | 任意 | . |
TSS-284 | リブ | 24 | 30t-65L | 目地部 | . |
TSS-401 | リブ | 40 | 40t-75L | - | . |
TSS- | . | . | . | . | . |
土木用シビル | . | . | . | . | . |
シビル-106 | ごろ太石 | 90 | 90t-125L | 目地部 | . |
シビル-106特 | 70 | 70t-105L | 目地部 | . | |
シビル-113 | 布積み | 40 | 40t-75L | - | . |
シビル-115 | 乱積み | 60 | 60t-95L | - | . |
シビル-116A.B | 布積み | 42 | 45t70L〜50t-85L | 目地部 | . |
シビル-120 | 乱積みA〜N | 60 | 60t-95L | - | . |
シビル-120 | 乱積みO.P.Q | 60 | 60t-95L | - | . |
シビル-121 | 布積み | 60 | 60t-95L | 目地部 | . |
シビル-124 | ごろた石 | 90 | 90t-125L | . | . |
シビル-125-1 | 乱積み | 70 | 70t-105L | 目地部 | . |
シビル-125-2 | 〃 | 70 | 70t-105L | 目地部 | . |
シビル-125-3 | 〃 | 70 | 70t-105L | 目地部 | . |
シビル-125-4 | 〃 | 70 | 70t-105L | 目地部 | . |
シビル-125-5 1.2 |
〃 | 70 | 70t-105L | 目地部 | . |
シビル-125-6 | 〃 | 70 | 70t-105L | 目地部 | . |
シビル-129 | 布積み | 40 | 40t-75L | 目地部 | . |
シビル-129天 | 〃天端用 | 40 | 40t-75L | 目地部 | . |
シビル-135-1 | . | 60 | 60t-95L | 任意 | . |
シビル-135-2 1.2 |
石積み | 60 | 60t-95L | 任意 | . |
シビル-135-3 | 〃 | 60 | 60t-95L | 任意 | . |
シビル-135-4 | 〃 | 60 | 60t-95L | 任意 | . |
シビル-168-A.B | 石積み | 40 | 40t-75L | 目地 | . |
シビル-173 | 石積み | 80 | 80t-115L | 目地 | . |
シビル-201-A | 谷積み | 40 | 40t-75L | - | . |
シビル-201-B | 〃 | 40 | 40t-75L | - | . |
シビル-201-C | 〃 | 40 | 40t-75L | - | . |
シビル-201-D 1.2 |
〃 | 40 | 40t-75L | - | . |
シビル-201-E 1.2 |
〃 | 40 | 40t-75L | - | . |
シビル-203 | 谷積み | 58 | 60t-95L | - | . |
シビル-203-A | 〃天端用 | 58 | 60t-95L | - | . |
シビル-206-1 A.B |
石積み | 60 | 60t-95L | - | . |
シビル-213- A.B |
石積み | 90 | 90t-125L | - | . |
シビル-228- A.B.C |
布積み | 80 | 80t-115L | - | . |
シビル-248 | . | 25 | 30t-65L | 任意 | . |
シビル-281-A | 谷積み | 80 | 80t-115L | 目地部 | . |
シビル-281-B | 〃 | 80 | 80t-115L | 目地部 | . |
シビル-281-C | 〃 | 80 | 80t-115L | 目地部 | . |
シビル-281-D | 〃 | 80 | 80t-115L | 目地部 | . |
シビル-281-E | 〃 | 80 | 80t-115L | 目地部 | . |
シビル-281-F | 〃 | 80 | 80t-115L | 目地部 | . |
シビル-281-G | 〃 | 80 | 80t-115L | 目地部 | . |
シビル-286- A.B |
あのう積み | 60 | 60t-95L | 任意 | . |
シビル-298- A.B.C |
割り石 | 50 | 50t-85L | - | . |
シビル-300- A〜D |
乱積み | 160 | 160t-195L | 目地部 | . |
シビル-301- A〜F |
乱積み | 110 | 110t-145L | 目地部 | . |
シビル-311- L〜Q |
乱積み | 110 | 110t-145L | 目地部 | . |